概述
在交易执行前自动进行合规检查,通过 6 个预编译合约实现。
预编译合约
| 地址 | 功能 | Gas |
|---|---|---|
0x...0100 | KYC 检查 | 1,000 |
0x...0101 | 合规转账检查 | 2,000 |
0x...0102 | 投资者类型查询 | 1,000 |
0x...0103 | 管辖权查询 | 1,000 |
0x...0104 | 冻结地址 | 1,500 |
0x...0105 | 设置 KYC 记录 | 3,000 |
对比:以太坊上同等功能需要 ~50k Gas,ZORAI只需 1k-3k Gas。
在交易执行前自动进行合规检查,通过 6 个预编译合约实现。
| 地址 | 功能 | Gas |
|---|---|---|
0x...0100 | KYC 检查 | 1,000 |
0x...0101 | 合规转账检查 | 2,000 |
0x...0102 | 投资者类型查询 | 1,000 |
0x...0103 | 管辖权查询 | 1,000 |
0x...0104 | 冻结地址 | 1,500 |
0x...0105 | 设置 KYC 记录 | 3,000 |
对比:以太坊上同等功能需要 ~50k Gas,ZORAI只需 1k-3k Gas。